سرورهای نسل 8 / DS-1 | سرورهای نسل 8 / DS-2 | سرورهای نسل 9 / DS-3 |
پرطرفدار |
پرطرفدار |
سرورهای نسل 9 / DS-6 | سرورهای نسل 10 / DS-7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع سرور | HP DL360 Gen 8 | HP DL360 Gen 8 | HP DL360 Gen 9 | HP DL360 Gen 9 | HP DL360 Gen 8 | HP DL360 Gen 9 | HP DL360 Gen 10 |
پردازنده CPU | CPU: 2x 2660 v2 20Cores,40Threads | CPU: 2x 2695 v2 24Cores,48Threads | CPU: 2x 2660 v3 20Cores,40Threads | CPU: 2x 2680 v4 28Cores,56Threads | CPU: 2x 2690 v1 16Cores,36Threads | CPU: 2x 2696 v4 44Cores,88Threads | CPU: 2x 6248R Gold 48Cores,96Threads |
پردازنده RAM | 64GB DDR3 | 96GB DDR3 | 96GB DDR4 | 128GB DDR4 | 64GB DDR3 | 192GB DDR4 | 256GB DDR4 |
هارد HardDisk | 3x300GB (HP-ُSAS-10K) |
4x600GB (HP-SAS-10K) |
3x1TB (HP-SAS 10K) Change to (2xSSD500GB) |
4x900GB (HP-SAS 10K) Change to (3xSSD500GB) |
4x6TB(24TB) (HP-SAS-ETP) Change to (Samsung SSD) |
8x900GB (HP-SAS 10K) Change to (3xSSD960GB) |
4xSSD960GB ETP (SSD960GB 1643a) Change to (5x2.4TB-HP-12G) |
رنج آی پی | IP Range /30 | IP Range /30 | IP Range /30 | IP Range /30 | IP Range /30 | IP Range /30 | IP Range /30 |
پهنای باند | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
آپلینک شبکه | 10Gb/ps | 10Gb/ps | 10Gb/ps | 10Gb/ps | 10Gb/ps | 10Gb/ps | 10Gb/ps |
کارت شبکه 10Gb/ps | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | |||
پشتیانی فنی ۷*۲۴ | |||||||
فایروال اشتراکی IPS/IDS | |||||||
پنل مانیتورینگ ترافیک | |||||||
HP - ILO Port | |||||||
آی پی اینترانتی | 30/ | 30/ | 30/ | ||||
Anti DDOS | |||||||
هزینه نصب و راهاندازی | ۱۰۰,۰۰۰ تومان (یک بار) |
۱۰۰,۰۰۰ تومان (یک بار) |
۱۰۰,۰۰۰ تومان (رایگان) |
۱۰۰,۰۰۰ تومان (رایگان) |
۱۰۰,۰۰۰ تومان (رایگان) |
۱۰۰,۰۰۰ تومان (رایگان) |
۱۰۰,۰۰۰ تومان (رایگان) |
قیمت | ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان per month |
۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان per month |
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان per month |
۵,۵۷۰,۰۰۰ تومان per month |
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان per month |
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان per month |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان per month |
هر عدد آی پی مازاد | ۴۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۰۰ تومان |
ترافیک مجاز | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هر پورت شبکه مازاد | ۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۰,۰۰۰ تومان |
ذخیره هفتگی اطلاعات | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۰,۰۰۰ تومان |
ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش |
سرور مجازی ایران نسل 8 | VPS - 1 | VPS - 2 | VPS - 3 | VPS - 4 | VPS - 5 |
پرطرفدار |
VPS - 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 2x (Cores) | 2x (Cores) | 2x (Cores) | 4x (Cores) | 6x (Cores) | 6x (Cores) | 8x (Cores) |
RAM | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB |
پهنای باند | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Hard Disk (HP-SAS-6G) | 20GB (HP-SAS-15K) | 40GB (HP-SAS-15K) | 50GB (HP-SAS-15K) | 70GB (HP-SAS-15K) | 70GB (HP-SAS-15K) | 70GB (HP-SAS-15K) | 80GB (HP-SAS-15K) |
دیتاسنتر محل استقرار | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
وضعیت منابع اختصاصی / اشتراکی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی |
کارت شبکه/HP 331FLR | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps |
پشتیانی فنی ۷*۲۴ | |||||||
فایروال اشتراکی IPS/IDS | |||||||
سیستم عامل | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
UPlink | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s |
قیمت / سرویس | ۱۱۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۱۳۵,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۱۷۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۲۱۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۲۸۵,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۳۷۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۴۴۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
تکمیل ظرفیت | تکمیل ظرفیت | تکمیل ظرفیت | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش |
DDOS |
VDS - 8 | VDS - 9 |
پرطرفدار |
VDS - 11 | VDS - 12 | VDS - 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 8x (Cores) | 10x (Cores) | 12x (Cores) | 16x (Cores) | 24x (Cores) | 32x (Cores) |
RAM | 6GB | 6GB | 8GB | 16GB | 24GB | 32GB |
Traffic | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Hard Disk (HP-SAS-12G) | 100GB (HP-SAS-12G) | 200GB (HP-SAS-12G) | 300GB (HP-SAS-12G) | 400GB (HP-SAS-12G) | 500GB (HP-SAS-12G) | 1TB (HP-SAS-12G) | آنتی دیداس |
دیتاسنتر محل استقرار | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
وضعیت منابع اختصاصی / اشتراکی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی |
کارت شبکه/HP 560FLR-SFP | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb |
پشتیانی فنی ۷*۲۴ | ||||||
فایروال اشتراکی IPS/IDS | ||||||
سیستم عامل | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
UPlink | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s |
قیمت / سرویس | ۵۳۵,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۶۴۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۸۷۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش |
سرور مجازی ایران نسل 9 و 10 | VDS - 1 | VDS - 2 | VDS - 3 |
پرطرفدار |
VDS - 5 | VDS - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 4x (Cores) | 8x (Cores) | 12x (Cores) | 16x (Cores) | 24x (Cores) | 32x (Cores) |
RAM | 4GB | 6GB | 8GB | 12GB | 16GB | 24GB |
Traffic | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Hard Disk (SSD - NVMe ) | 50GB (SSD - NVMe ) | 50GB (SSD - NVMe ) | 150GB (SSD - NVMe ) | 200GB (SSD - NVMe ) | 300GB (SSD - NVMe ) | 500GB (SSD - NVMe ) |
دیتاسنتر محل استقرار | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
وضعیت منابع اختصاصی / اشتراکی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی |
کارت شبکه/HP 560FLR-SFP | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb |
پشتیانی فنی ۷*۲۴ | ||||||
فایروال اشتراکی IPS/IDS | ||||||
سیستم عامل | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
UPlink | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s |
قیمت / سرویس | ۳۸۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۴۶۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۶۶۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۸۳۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش |
نام سرویس | تعداد Unit | Power supply | ترافیک ماهیانه | تعداد IP | ILO Port | هزینه راه اندازی(تومان) | هزینه ماهیانه (تومان) | |
Co-Location | یک یونیت | Dual power | ۱ ترابایت | یک عدد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ثبت سفارش |
نام سرویس | تعداد Unit | Power supply | ترافیک ماهیانه | تعداد IP | ILO Port | هزینه راه اندازی(تومان) | هزینه ماهیانه (تومان) | |
Co-Location | یک یونیت | Dual power | ۱ ترابایت | یک عدد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ثبت سفارش |
نام سرویس | تعداد Unit | Power supply | ترافیک ماهیانه | تعداد IP | ILO Port | هزینه راه اندازی(تومان) | هزینه ماهیانه (تومان) | |
Co-Location | یک یونیت | Dual power | یک به 5 | یک عدد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ثبت سفارش |
نام سرویس | تعداد Unit | Power supply | ترافیک ماهیانه | تعداد IP | ILO Port | هزینه راه اندازی(تومان) | هزینهماهیانه (تومان) | |
Co-Location | یک یونیت | Dual power | ۱ ترابایت | یک عدد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ثبت سفارش |
نام سرویس | فضای بکاپ | ترافیک | پورت | آنتی ویروس | RAID | موقعیت هاست | اشتراک ماهانه (تومان) | |
BKUP-50 | 50GB | نامحدود | 1Gb/ps | Raid 10 | ایران | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ثبت سفارش | |
BKUP-100 | 100GB | نامحدود | 1Gb/ps | Raid 10 | ایران | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ثبت سفارش | |
BKUP-200 | 200GB | نامحدود | 1Gb/ps | Raid 10 | ایران | ۲۰۰,۰۰۰ تومان | ثبت سفارش | |
BKUP-500 | 500GB | نامحدود | 1Gb/ps | Raid 10 | ایران | ۵۰۰,۰۰۰ تومان | ثبت سفارش | |
BKUP-1TB | 1TB | نامحدود | 1Gb/ps | Raid 10 | ایران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ثبت سفارش |
نام سرویس | فضا | سرویس ایمیل | تعداد ارسال | ضد اسپم | موقعیت سرور | Firewall | اشتراک ماهانه (تومان) | |
Email DS-2 شخصی | 5GB | Plesk/PostFix | ۲۰۰۰ عدد | ایران | ۱۹۰,۰۰۰ تومان | ثبت سفارش | ||
Email DS-3 شرکتی | 10GB | Plesk/PostFix | ۲۰۰۰ عدد | ایران | ۲۹۰,۰۰۰ تومان | ثبت سفارش | ||
Email DS-4 سازمانی | 50GB | Plesk/PostFix | ۲۰۰۰ عدد | ایران | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ثبت سفارش | ||
Email DS-5 ویژه | 600GB | انتخاب مشتری | نامحدود | ایران | اختصاصی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ثبت سفارش |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آفاق اندیش داده میباشد.MAKNANET.com
Copyright © 2019 Afagh Andish Dade Ltd. Maknanet Cloud Computing Technology ® , All Rights Reserved.