کاربران گرامی: سرورهای اختصاصی ایران در دیتاسنتر های پارس آنلاین ، آسیاتک و تبیان قابل ارایه میباشند لذا بعد ثبت سفارش میتوانید محل قرارگیری سرور را انتخاب نمائید.
نام سرویس | CPU(intel) | RAM(DDR4) | HARD(SSD) | ترافیک | دیتاسنتر | هزینهی ماهیانه (تومان) | |
VDS-01 | 2x (Cores) | 2GB | 20GB (SSD) | 200GB | زیرساخت | ۱۴۵,۰۰۰ | سفارش |
VDS-02 | 3x (Cores) | 2GB | 40GB (SSD) | 300GB | زیرساخت | ۱۷۰,۰۰۰ | سفارش |
VDS-03 | 4x (Cores) | 4GB | 50GB (SSD) | 500GB | زیرساخت | ۲۲۰,۰۰۰ | سفارش |
VDS-04 | 8x (Cores) | 6GB | 80GB (SSD) | 900GB | زیرساخت | ۳۴۰,۰۰۰ | سفارش |
نام سرویس | تعداد Unit | دیتاسنتر | ترافیک ماهیانه | تعداد IP | هزینهی راه اندازی(تومان) | هزینهی ماهیانه (تومان) | |
Co-Location | یک یونیت | پارسآنلاین / آپادانا | ۱ ترابایت | یک عدد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | سفارش |
نام سرویس | تعداد Unit | دیتاسنتر | ترافیک ماهیانه | تعداد IP | هزینهی راه اندازی(تومان) | هزینهی ماهیانه (تومان) | |
Co-Location | یک یونیت | پارسآنلاین / پردیس | ۱ ترابایت | یک عدد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | سفارش |
نام سرویس | تعداد Unit | دیتاسنتر | ترافیک ماهیانه | تعداد IP | هزینهی راه اندازی(تومان) | هزینهی ماهیانه (تومان) | |
Co-Location | یک یونیت | زیرساخت / تبیان | یک به 10 | یک عدد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ | سفارش |
نام سرویس | تعداد Unit | دیتاسنتر | ترافیک ماهیانه | تعداد IP | هزینهی راه اندازی(تومان) | هزینهی ماهیانه (تومان) | |
Co-Location | یک یونیت | آسیاتک / برج میلاد | ۱ ترابایت | یک عدد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | سفارش |
جهت آگاهی از آخرین تعرفه رک های اختصاصی با بخش فروش شرکت با شماره ۲۲۴۶۹۹۲۷ تماس گرفته حاصل نمایید
نام سرویس | CPU(intel) | RAM(DDR4) | HARD(SSD) | ترافیک | دیتاسنتر | هزینهی ماهیانه (تومان) | |
VDS-01 | 2x (Cores) | 2GB | 20GB (SSD) | 200GB | زیرساخت | ۱۴۵,۰۰۰ | سفارش |
VDS-02 | 3x (Cores) | 2GB | 40GB (SSD) | 300GB | زیرساخت | ۱۷۰,۰۰۰ | سفارش |
VDS-03 | 4x (Cores) | 4GB | 50GB (SSD) | 500GB | زیرساخت | ۲۲۰,۰۰۰ | سفارش |
VDS-04 | 8x (Cores) | 6GB | 80GB (SSD) | 900GB | زیرساخت | ۳۴۰,۰۰۰ | سفارش |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آفاق اندیش داده میباشد.MAKNANET.com
Copyright © 2019 Afagh Andish Dade Ltd. Maknanet Cloud Computing Technology ® , All Rights Reserved.