تعرفه هاست پشتیبان در بهترین دیتاسنترهای ایران (Backup Host)
سرور مجازی ایران نسل 8 | VS - 1 | VS - 2 | VS - 3 | VS - 4 | VS - 5 |
پرطرفدار |
VS - 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 2x (Cores) | 2x (Cores) | 2x (Cores) | 4x (Cores) | 6x (Cores) | 6x (Cores) | 8x (Cores) |
RAM | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB |
پهنای باند | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Hard Disk (HP-SAS-6G) | 20GB (HP-SAS-15K) | 40GB (HP-SAS-15K) | 50GB (HP-SAS-15K) | 70GB (HP-SAS-15K) | 70GB (HP-SAS-15K) | 70GB (HP-SAS-15K) | 80GB (HP-SAS-15K) |
دیتاسنتر محل استقرار | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
وضعیت منابع اختصاصی / اشتراکی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی |
کارت شبکه/HP 331FLR | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps |
پشتیانی فنی ۷*۲۴ | |||||||
فایروال اشتراکی IPS/IDS | |||||||
سیستم عامل | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
UPlink | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s |
قیمت / سرویس | ۱۱۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۱۳۵,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۱۷۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۲۱۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۲۸۵,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۳۷۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۴۴۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
تکمیل ظرفیت | تکمیل ظرفیت | تکمیل ظرفیت | تکمیل ظرفیت | تکمیل ظرفیت | تکمیل ظرفیت | ثبت سفارش |
تعرفه خرید سرور مجازی ایران دیتاسنتر پارس آنلاین / تبیان / افرانت / آسیاتک (HP - SAS - 12G)
DDOS |
VS - 8 | VS - 9 |
پرطرفدار |
VS - 11 | VS - 12 | VS - 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 8x (Cores) | 10x (Cores) | 12x (Cores) | 16x (Cores) | 24x (Cores) | 32x (Cores) |
RAM | 6GB | 6GB | 8GB | 16GB | 24GB | 32GB |
Traffic | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Hard Disk (HP-SAS-12G) | 100GB (HP-SAS-12G) | 200GB (HP-SAS-12G) | 300GB (HP-SAS-12G) | 400GB (HP-SAS-12G) | 500GB (HP-SAS-12G) | 1TB (HP-SAS-12G) | آنتی دیداس |
دیتاسنتر محل استقرار | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
وضعیت منابع اختصاصی / اشتراکی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی |
کارت شبکه/HP 560FLR-SFP | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb |
پشتیانی فنی ۷*۲۴ | ||||||
فایروال اشتراکی IPS/IDS | ||||||
سیستم عامل | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
UPlink | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s |
قیمت / سرویس | ۵۳۵,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۶۴۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۸۷۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش |
VDS تعرفه خرید سرور مجازی ایران دیتاسنتر پارس آنلاین / تبیان / افرانت (SAMSUNG - SSD - NVMe - Hard Drive)
سرور مجازی ایران نسل 9 و 10 | VDS - 1 | VDS - 2 | VDS - 3 |
پرطرفدار |
VDS - 5 | VDS - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 4x (Cores) | 8x (Cores) | 12x (Cores) | 16x (Cores) | 24x (Cores) | 32x (Cores) |
RAM | 4GB | 6GB | 8GB | 12GB | 16GB | 24GB |
Traffic | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Hard Disk (SSD - NVMe ) | 50GB (SSD - NVMe ) | 50GB (SSD - NVMe ) | 150GB (SSD - NVMe ) | 200GB (SSD - NVMe ) | 300GB (SSD - NVMe ) | 500GB (SSD - NVMe ) |
دیتاسنتر محل استقرار | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
وضعیت منابع اختصاصی / اشتراکی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی |
کارت شبکه/HP 560FLR-SFP | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb |
پشتیانی فنی ۷*۲۴ | ||||||
فایروال اشتراکی IPS/IDS | ||||||
سیستم عامل | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
UPLINK | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s |
قیمت / سرویس | ۳۸۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۴۶۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۶۶۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۸۳۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان ماهیانه |
ثبت سفارش | تکمیل ظرفیت | تکمیل ظرفیت | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش |